# Cityscapes Loft– Groups/WiFi/2 Bed & 2 Bath – 2 Bedroom Vacation Rental in Birmingham, AL | Porchlit Properties

Step into history with a modern twist at this beautifully renovated condo on Birmingham’s iconic 2nd Avenue North. Once home to the legendary Dude Saloon, this space masterfully blends historic charm with contemporary comfort, making it the perfect spot for your urban escape.

Located steps away from vibrant eateries and cultural landmarks like Legacy Arena, Railroad Park, and the Alabama Theatre, you'll be at the heart of the action. With soaring high ceilings, elegant decor, and natural light flooding the space, this condo offers an inviting atmosphere for both work and play.

What You'll Love:
**Entertainment & Comfort: Relax in the spacious living room, complete with a large TV featuring Netflix, Hulu, Disney+, and ESPN+. Unwind on the plush couch with a lift-top coffee table or use the kitchen island as a convenient desk for business travelers.
**Modern Luxury: Enjoy a large, luxurious shower with complimentary full-sized shampoo, conditioner, and body wash. Drift off to sleep on a high-quality mattress under the gentle breeze of the ceiling fan, and catch your favorite shows on the bedroom's smart TV.
**Fully Equipped Kitchen: Start your morning with a complimentary coffee and prepare meals in the sleek, fully equipped kitchen.

Parking:
The 'Air Garage' is the best location to park, we will provide a code for you so that the parking is free. Please note that the garage does "close" in the evening, however, if you drive towards the secure rolling metal door it will open from either side. There is also pedestrian doors with an elevator so that you can access your vehicle when the security door is closed. Alternatively, two-hour paid street parking is available and becomes free after 5 PM on weekdays and all day on weekends. 

Whether you're in town for business or leisure, you'll love the convenience of this prime location. Explore Birmingham’s top dining, shopping, and nightlife without ever needing to drive!

**Property URL**: https://www.porchlitproperties.com/property/687723945884912272/cityscapes-loft-groupswifi2-bed-2-bath
**Markdown URL**: https://www.porchlitproperties.com/property/687723945884912272/cityscapes-loft-groupswifi2-bed-2-bath.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 4 guests
- **Bedrooms**: 2 bedrooms
- **Bathrooms**: 2
- **Square Footage**: 1,000 sq ft
- **Pet Friendly**: Yes


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $101 - $615 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Sep 7, 2026
- **Available Days**: 334 of 551 days between Sep 5, 2026 and Mar 8, 2028
- **Daily Pricing (Sep 5, 2026 to Mar 8, 2028)**:
  - Sep 5, 2026: $215 (Not Available)
  - Sep 6, 2026: $195 (Not Available)
  - Sep 7, 2026: $101 (Available)
  - Sep 8, 2026: $109 (Not Available)
  - Sep 9, 2026: $128 (Not Available)
  - Sep 10, 2026: $154 (Not Available)
  - Sep 11, 2026: $333 (Not Available)
  - Sep 12, 2026: $339 (Not Available)
  - Sep 13, 2026: $125 (Not Available)
  - Sep 14, 2026: $122 (Not Available)
  - Sep 15, 2026: $128 (Not Available)
  - Sep 16, 2026: $156 (Not Available)
  - Sep 17, 2026: $172 (Available)
  - Sep 18, 2026: $294 (Available)
  - Sep 19, 2026: $329 (Available)
  - Sep 20, 2026: $140 (Available)
  - Sep 21, 2026: $149 (Available)
  - Sep 22, 2026: $147 (Available)
  - Sep 23, 2026: $165 (Available)
  - Sep 24, 2026: $299 (Not Available)
  - Sep 25, 2026: $439 (Not Available)
  - Sep 26, 2026: $418 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 27, 2026: $159 (Available)
  - Sep 28, 2026: $130 (Available)
  - Sep 29, 2026: $141 (Available)
  - Sep 30, 2026: $148 (Available)
  - Oct 1, 2026: $196 (Not Available)
  - Oct 2, 2026: $386 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 3, 2026: $378 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 4, 2026: $157 (Available)
  - Oct 5, 2026: $141 (Available)
  - Oct 6, 2026: $138 (Available)
  - Oct 7, 2026: $151 (Available)
  - Oct 8, 2026: $232 (Available)
  - Oct 9, 2026: $630 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 10, 2026: $721 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 11, 2026: $468 (Available)
  - Oct 12, 2026: $194 (Not Available)
  - Oct 13, 2026: $147 (Not Available)
  - Oct 14, 2026: $270 (Available)
  - Oct 15, 2026: $287 (Available)
  - Oct 16, 2026: $328 (Available) (2 night min)
  - Oct 17, 2026: $329 (Available) (2 night min)
  - Oct 18, 2026: $148 (Available)
  - Oct 19, 2026: $142 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 20, 2026: $179 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 21, 2026: $174 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 22, 2026: $183 (Available) (2 night min)
  - Oct 23, 2026: $315 (Available) (2 night min)
  - Oct 24, 2026: $344 (Available) (2 night min)
  - Oct 25, 2026: $183 (Available) (2 night min)
  - Oct 26, 2026: $143 (Available) (2 night min)
  - Oct 27, 2026: $145 (Available) (2 night min)
  - Oct 28, 2026: $167 (Available) (2 night min)
  - Oct 29, 2026: $192 (Available) (2 night min)
  - Oct 30, 2026: $420 (Available) (2 night min)
  - Oct 31, 2026: $406 (Available) (3 night min)
  - Nov 1, 2026: $178 (Available) (2 night min)
  - Nov 2, 2026: $142 (Available) (2 night min)
  - Nov 3, 2026: $147 (Available) (2 night min)
  - Nov 4, 2026: $143 (Available) (2 night min)
  - Nov 5, 2026: $231 (Available) (2 night min)
  - Nov 6, 2026: $435 (Available) (3 night min)
  - Nov 7, 2026: $434 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 8, 2026: $187 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 9, 2026: $176 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 10, 2026: $268 (Available) (2 night min)
  - Nov 11, 2026: $270 (Available) (2 night min)
  - Nov 12, 2026: $295 (Available) (2 night min)
  - Nov 13, 2026: $327 (Available) (3 night min)
  - Nov 14, 2026: $331 (Available) (3 night min)
  - Nov 15, 2026: $186 (Available) (2 night min)
  - Nov 16, 2026: $181 (Available) (2 night min)
  - Nov 17, 2026: $216 (Available) (2 night min)
  - Nov 18, 2026: $184 (Available) (2 night min)
  - Nov 19, 2026: $227 (Available) (2 night min)
  - Nov 20, 2026: $461 (Available) (3 night min)
  - Nov 21, 2026: $462 (Available) (3 night min)
  - Nov 22, 2026: $181 (Available) (2 night min)
  - Nov 23, 2026: $161 (Available) (2 night min)
  - Nov 24, 2026: $176 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 25, 2026: $279 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 26, 2026: $301 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 27, 2026: $350 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 28, 2026: $345 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 29, 2026: $182 (Available) (2 night min)
  - Nov 30, 2026: $192 (Available) (2 night min)
  - Dec 1, 2026: $181 (Available) (2 night min)
  - Dec 2, 2026: $184 (Available) (2 night min)
  - Dec 3, 2026: $233 (Available) (2 night min)
  - Dec 4, 2026: $343 (Available) (3 night min)
  - Dec 5, 2026: $324 (Available) (3 night min)
  - Dec 6, 2026: $185 (Available) (2 night min)
  - Dec 7, 2026: $175 (Available) (2 night min)
  - Dec 8, 2026: $176 (Available) (2 night min)
  - Dec 9, 2026: $172 (Available) (2 night min)
  - Dec 10, 2026: $205 (Available) (2 night min)
  - Dec 11, 2026: $292 (Available) (3 night min)
  - Dec 12, 2026: $291 (Available) (3 night min)
  - Dec 13, 2026: $202 (Available) (2 night min)
  - Dec 14, 2026: $214 (Available) (2 night min)
  - Dec 15, 2026: $183 (Available) (2 night min)
  - Dec 16, 2026: $180 (Available) (2 night min)
  - Dec 17, 2026: $210 (Available) (2 night min)
  - Dec 18, 2026: $305 (Available) (3 night min)
  - Dec 19, 2026: $306 (Available) (3 night min)
  - Dec 20, 2026: $248 (Available) (2 night min)
  - Dec 21, 2026: $251 (Available) (2 night min)
  - Dec 22, 2026: $254 (Available) (2 night min)
  - Dec 23, 2026: $281 (Available) (2 night min)
  - Dec 24, 2026: $300 (Available) (2 night min)
  - Dec 25, 2026: $355 (Available) (3 night min)
  - Dec 26, 2026: $344 (Available) (3 night min)
  - Dec 27, 2026: $260 (Available) (2 night min)
  - Dec 28, 2026: $260 (Available) (2 night min)
  - Dec 29, 2026: $260 (Available) (2 night min)
  - Dec 30, 2026: $338 (Available) (2 night min)
  - Dec 31, 2026: $357 (Available) (2 night min)
  - Jan 1, 2027: $343 (Available) (3 night min)
  - Jan 2, 2027: $343 (Available) (3 night min)
  - Jan 3, 2027: $129 (Available) (2 night min)
  - Jan 4, 2027: $138 (Available) (2 night min)
  - Jan 5, 2027: $145 (Available) (2 night min)
  - Jan 6, 2027: $146 (Available) (2 night min)
  - Jan 7, 2027: $152 (Available) (2 night min)
  - Jan 8, 2027: $206 (Available) (3 night min)
  - Jan 9, 2027: $198 (Available) (3 night min)
  - Jan 10, 2027: $133 (Available) (2 night min)
  - Jan 11, 2027: $148 (Available) (2 night min)
  - Jan 12, 2027: $148 (Available) (2 night min)
  - Jan 13, 2027: $142 (Available) (2 night min)
  - Jan 14, 2027: $154 (Available) (2 night min)
  - Jan 15, 2027: $230 (Available) (3 night min)
  - Jan 16, 2027: $230 (Available) (3 night min)
  - Jan 17, 2027: $198 (Available) (2 night min)
  - Jan 18, 2027: $126 (Available) (2 night min)
  - Jan 19, 2027: $132 (Available) (2 night min)
  - Jan 20, 2027: $135 (Available) (2 night min)
  - Jan 21, 2027: $155 (Available) (2 night min)
  - Jan 22, 2027: $216 (Available) (3 night min)
  - Jan 23, 2027: $216 (Available) (3 night min)
  - Jan 24, 2027: $145 (Available) (2 night min)
  - Jan 25, 2027: $127 (Available) (2 night min)
  - Jan 26, 2027: $132 (Available) (2 night min)
  - Jan 27, 2027: $145 (Available) (2 night min)
  - Jan 28, 2027: $168 (Available) (2 night min)
  - Jan 29, 2027: $248 (Available) (3 night min)
  - Jan 30, 2027: $246 (Available) (3 night min)
  - Jan 31, 2027: $145 (Available) (2 night min)
  - Feb 1, 2027: $123 (Available) (2 night min)
  - Feb 2, 2027: $128 (Available) (2 night min)
  - Feb 3, 2027: $129 (Available) (2 night min)
  - Feb 4, 2027: $160 (Available) (2 night min)
  - Feb 5, 2027: $257 (Available) (3 night min)
  - Feb 6, 2027: $256 (Available) (3 night min)
  - Feb 7, 2027: $184 (Available) (2 night min)
  - Feb 8, 2027: $173 (Available) (2 night min)
  - Feb 9, 2027: $175 (Available) (2 night min)
  - Feb 10, 2027: $177 (Available) (2 night min)
  - Feb 11, 2027: $216 (Available) (2 night min)
  - Feb 12, 2027: $417 (Available) (3 night min)
  - Feb 13, 2027: $397 (Available) (3 night min)
  - Feb 14, 2027: $313 (Available) (2 night min)
  - Feb 15, 2027: $174 (Available) (2 night min)
  - Feb 16, 2027: $174 (Available) (2 night min)
  - Feb 17, 2027: $175 (Available) (2 night min)
  - Feb 18, 2027: $220 (Available) (2 night min)
  - Feb 19, 2027: $343 (Available) (3 night min)
  - Feb 20, 2027: $364 (Available) (3 night min)
  - Feb 21, 2027: $188 (Available) (2 night min)
  - Feb 22, 2027: $179 (Available) (2 night min)
  - Feb 23, 2027: $191 (Available) (2 night min)
  - Feb 24, 2027: $194 (Available) (2 night min)
  - Feb 25, 2027: $217 (Available) (2 night min)
  - Feb 26, 2027: $349 (Available) (3 night min)
  - Feb 27, 2027: $353 (Available) (3 night min)
  - Feb 28, 2027: $178 (Available) (2 night min)
  - Mar 1, 2027: $175 (Available) (2 night min)
  - Mar 2, 2027: $178 (Available) (2 night min)
  - Mar 3, 2027: $187 (Available) (2 night min)
  - Mar 4, 2027: $220 (Available) (2 night min)
  - Mar 5, 2027: $331 (Available) (3 night min)
  - Mar 6, 2027: $323 (Available) (3 night min)
  - Mar 7, 2027: $182 (Available) (2 night min)
  - Mar 8, 2027: $211 (Available) (2 night min)
  - Mar 9, 2027: $214 (Available) (2 night min)
  - Mar 10, 2027: $205 (Available) (2 night min)
  - Mar 11, 2027: $253 (Available) (2 night min)
  - Mar 12, 2027: $480 (Available) (3 night min)
  - Mar 13, 2027: $501 (Available) (3 night min)
  - Mar 14, 2027: $211 (Available) (2 night min)
  - Mar 15, 2027: $244 (Available) (2 night min)
  - Mar 16, 2027: $367 (Available) (2 night min)
  - Mar 17, 2027: $373 (Available) (2 night min)
  - Mar 18, 2027: $395 (Available) (2 night min)
  - Mar 19, 2027: $453 (Available) (3 night min)
  - Mar 20, 2027: $446 (Available) (3 night min)
  - Mar 21, 2027: $192 (Available) (2 night min)
  - Mar 22, 2027: $184 (Available) (2 night min)
  - Mar 23, 2027: $180 (Available) (2 night min)
  - Mar 24, 2027: $193 (Available) (2 night min)
  - Mar 25, 2027: $253 (Available) (2 night min)
  - Mar 26, 2027: $390 (Available) (3 night min)
  - Mar 27, 2027: $381 (Available) (3 night min)
  - Mar 28, 2027: $194 (Available) (2 night min)
  - Mar 29, 2027: $179 (Available) (2 night min)
  - Mar 30, 2027: $183 (Available) (2 night min)
  - Mar 31, 2027: $197 (Available) (2 night min)
  - Apr 1, 2027: $251 (Available) (2 night min)
  - Apr 2, 2027: $406 (Available) (3 night min)
  - Apr 3, 2027: $563 (Available) (3 night min)
  - Apr 4, 2027: $472 (Available) (2 night min)
  - Apr 5, 2027: $473 (Available) (2 night min)
  - Apr 6, 2027: $242 (Available) (2 night min)
  - Apr 7, 2027: $291 (Available) (2 night min)
  - Apr 8, 2027: $364 (Available) (2 night min)
  - Apr 9, 2027: $381 (Available) (3 night min)
  - Apr 10, 2027: $386 (Available) (3 night min)
  - Apr 11, 2027: $330 (Available) (2 night min)
  - Apr 12, 2027: $330 (Available) (2 night min)
  - Apr 13, 2027: $331 (Available) (2 night min)
  - Apr 14, 2027: $338 (Available) (2 night min)
  - Apr 15, 2027: $441 (Available) (2 night min)
  - Apr 16, 2027: $521 (Available) (3 night min)
  - Apr 17, 2027: $495 (Available) (3 night min)
  - Apr 18, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - Apr 19, 2027: $334 (Available) (2 night min)
  - Apr 20, 2027: $344 (Available) (2 night min)
  - Apr 21, 2027: $343 (Available) (2 night min)
  - Apr 22, 2027: $378 (Available) (2 night min)
  - Apr 23, 2027: $571 (Available) (3 night min)
  - Apr 24, 2027: $539 (Available) (3 night min)
  - Apr 25, 2027: $345 (Available) (2 night min)
  - Apr 26, 2027: $356 (Available) (2 night min)
  - Apr 27, 2027: $446 (Available) (2 night min)
  - Apr 28, 2027: $446 (Available) (2 night min)
  - Apr 29, 2027: $483 (Available) (2 night min)
  - Apr 30, 2027: $615 (Available) (3 night min)
  - May 1, 2027: $573 (Available) (3 night min)
  - May 2, 2027: $450 (Available) (2 night min)
  - May 3, 2027: $455 (Available) (2 night min)
  - May 4, 2027: $232 (Available) (2 night min)
  - May 5, 2027: $213 (Available) (2 night min)
  - May 6, 2027: $285 (Available) (2 night min)
  - May 7, 2027: $425 (Available) (3 night min)
  - May 8, 2027: $403 (Available) (3 night min)
  - May 9, 2027: $182 (Available) (2 night min)
  - May 10, 2027: $178 (Available) (2 night min)
  - May 11, 2027: $188 (Available) (2 night min)
  - May 12, 2027: $191 (Available) (2 night min)
  - May 13, 2027: $227 (Available) (2 night min)
  - May 14, 2027: $345 (Available) (3 night min)
  - May 15, 2027: $348 (Available) (3 night min)
  - May 16, 2027: $199 (Available) (2 night min)
  - May 17, 2027: $220 (Available) (2 night min)
  - May 18, 2027: $214 (Available) (2 night min)
  - May 19, 2027: $211 (Available) (2 night min)
  - May 20, 2027: $244 (Available) (2 night min)
  - May 21, 2027: $360 (Available) (3 night min)
  - May 22, 2027: $359 (Available) (3 night min)
  - May 23, 2027: $208 (Available) (2 night min)
  - May 24, 2027: $202 (Available) (2 night min)
  - May 25, 2027: $186 (Available) (2 night min)
  - May 26, 2027: $208 (Available) (2 night min)
  - May 27, 2027: $261 (Available) (2 night min)
  - May 28, 2027: $368 (Available) (3 night min)
  - May 29, 2027: $361 (Available) (3 night min)
  - May 30, 2027: $299 (Available) (2 night min)
  - May 31, 2027: $173 (Available) (2 night min)
  - Jun 1, 2027: $181 (Available) (2 night min)
  - Jun 2, 2027: $193 (Available) (2 night min)
  - Jun 3, 2027: $251 (Available) (2 night min)
  - Jun 4, 2027: $340 (Available) (3 night min)
  - Jun 5, 2027: $324 (Available) (3 night min)
  - Jun 6, 2027: $192 (Available) (2 night min)
  - Jun 7, 2027: $178 (Available) (2 night min)
  - Jun 8, 2027: $187 (Available) (2 night min)
  - Jun 9, 2027: $201 (Available) (2 night min)
  - Jun 10, 2027: $270 (Available) (2 night min)
  - Jun 11, 2027: $386 (Available) (3 night min)
  - Jun 12, 2027: $378 (Available) (3 night min)
  - Jun 13, 2027: $210 (Available) (2 night min)
  - Jun 14, 2027: $194 (Available) (2 night min)
  - Jun 15, 2027: $205 (Available) (2 night min)
  - Jun 16, 2027: $221 (Available) (2 night min)
  - Jun 17, 2027: $378 (Available) (2 night min)
  - Jun 18, 2027: $442 (Available) (3 night min)
  - Jun 19, 2027: $433 (Available) (3 night min)
  - Jun 20, 2027: $245 (Available) (2 night min)
  - Jun 21, 2027: $228 (Available) (2 night min)
  - Jun 22, 2027: $240 (Available) (2 night min)
  - Jun 23, 2027: $241 (Available) (2 night min)
  - Jun 24, 2027: $292 (Available) (2 night min)
  - Jun 25, 2027: $444 (Available) (3 night min)
  - Jun 26, 2027: $452 (Available) (3 night min)
  - Jun 27, 2027: $261 (Available) (2 night min)
  - Jun 28, 2027: $248 (Available) (2 night min)
  - Jun 29, 2027: $256 (Available) (2 night min)
  - Jun 30, 2027: $250 (Available) (2 night min)
  - Jul 1, 2027: $278 (Available) (2 night min)
  - Jul 2, 2027: $418 (Available) (3 night min)
  - Jul 3, 2027: $436 (Available) (3 night min)
  - Jul 4, 2027: $351 (Available) (2 night min)
  - Jul 5, 2027: $260 (Available) (2 night min)
  - Jul 6, 2027: $254 (Available) (2 night min)
  - Jul 7, 2027: $243 (Available) (2 night min)
  - Jul 8, 2027: $283 (Available) (2 night min)
  - Jul 9, 2027: $388 (Available) (3 night min)
  - Jul 10, 2027: $397 (Available) (3 night min)
  - Jul 11, 2027: $246 (Available) (2 night min)
  - Jul 12, 2027: $225 (Available) (2 night min)
  - Jul 13, 2027: $219 (Available) (2 night min)
  - Jul 14, 2027: $222 (Available) (2 night min)
  - Jul 15, 2027: $278 (Available) (2 night min)
  - Jul 16, 2027: $390 (Available) (3 night min)
  - Jul 17, 2027: $384 (Available) (3 night min)
  - Jul 18, 2027: $248 (Available) (2 night min)
  - Jul 19, 2027: $221 (Available) (2 night min)
  - Jul 20, 2027: $275 (Available) (2 night min)
  - Jul 21, 2027: $258 (Available) (2 night min)
  - Jul 22, 2027: $376 (Available) (2 night min)
  - Jul 23, 2027: $416 (Available) (3 night min)
  - Jul 24, 2027: $408 (Available) (3 night min)
  - Jul 25, 2027: $266 (Available) (2 night min)
  - Jul 26, 2027: $207 (Available) (2 night min)
  - Jul 27, 2027: $276 (Available) (2 night min)
  - Jul 28, 2027: $234 (Available) (2 night min)
  - Jul 29, 2027: $236 (Available) (2 night min)
  - Jul 30, 2027: $351 (Available) (3 night min)
  - Jul 31, 2027: $344 (Available) (3 night min)
  - Aug 1, 2027: $205 (Available) (2 night min)
  - Aug 2, 2027: $201 (Available) (2 night min)
  - Aug 3, 2027: $269 (Available) (2 night min)
  - Aug 4, 2027: $249 (Available) (2 night min)
  - Aug 5, 2027: $228 (Available) (2 night min)
  - Aug 6, 2027: $336 (Available) (3 night min)
  - Aug 7, 2027: $341 (Available) (3 night min)
  - Aug 8, 2027: $189 (Available) (2 night min)
  - Aug 9, 2027: $186 (Available) (2 night min)
  - Aug 10, 2027: $196 (Available) (2 night min)
  - Aug 11, 2027: $197 (Available) (2 night min)
  - Aug 12, 2027: $224 (Available) (2 night min)
  - Aug 13, 2027: $325 (Available) (3 night min)
  - Aug 14, 2027: $332 (Available) (3 night min)
  - Aug 15, 2027: $183 (Available) (2 night min)
  - Aug 16, 2027: $182 (Available) (2 night min)
  - Aug 17, 2027: $191 (Available) (2 night min)
  - Aug 18, 2027: $190 (Available) (2 night min)
  - Aug 19, 2027: $269 (Available) (2 night min)
  - Aug 20, 2027: $467 (Available) (3 night min)
  - Aug 21, 2027: $458 (Available) (3 night min)
  - Aug 22, 2027: $185 (Available) (2 night min)
  - Aug 23, 2027: $173 (Available) (2 night min)
  - Aug 24, 2027: $179 (Available) (2 night min)
  - Aug 25, 2027: $187 (Available) (2 night min)
  - Aug 26, 2027: $315 (Available) (2 night min)
  - Aug 27, 2027: $476 (Available) (3 night min)
  - Aug 28, 2027: $418 (Available) (3 night min)
  - Aug 29, 2027: $176 (Available) (2 night min)
  - Aug 30, 2027: $153 (Available) (2 night min)
  - Aug 31, 2027: $176 (Available) (2 night min)
  - Sep 1, 2027: $176 (Available) (2 night min)
  - Sep 2, 2027: $221 (Available) (2 night min)
  - Sep 3, 2027: $450 (Available) (3 night min)
  - Sep 4, 2027: $469 (Available) (3 night min)
  - Sep 5, 2027: $298 (Available) (2 night min)
  - Sep 6, 2027: $101 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 7, 2027: $101 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 8, 2027: $101 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 9, 2027: $101 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 10, 2027: $101 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 11, 2027: $101 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 12, 2027: $101 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 13, 2027: $101 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 14, 2027: $101 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 15, 2027: $101 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 16, 2027: $101 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 17, 2027: $101 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 18, 2027: $101 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 19, 2027: $101 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 20, 2027: $101 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 21, 2027: $101 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 22, 2027: $101 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 23, 2027: $101 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 24, 2027: $101 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 25, 2027: $101 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 26, 2027: $101 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 27, 2027: $101 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 28, 2027: $101 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 29, 2027: $101 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 30, 2027: $101 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 1, 2027: $101 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 2, 2027: $101 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 3, 2027: $101 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 4, 2027: $101 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 5, 2027: $101 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 6, 2027: $101 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 7, 2027: $101 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 8, 2027: $101 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 9, 2027: $101 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 10, 2027: $101 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 11, 2027: $101 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 12, 2027: $101 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 13, 2027: $101 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 14, 2027: $101 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 15, 2027: $101 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 16, 2027: $101 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 17, 2027: $101 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 18, 2027: $101 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 19, 2027: $101 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 20, 2027: $101 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 21, 2027: $101 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 22, 2027: $101 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 23, 2027: $101 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 24, 2027: $101 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 25, 2027: $101 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 26, 2027: $101 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 27, 2027: $101 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 28, 2027: $101 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 29, 2027: $101 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 30, 2027: $101 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 31, 2027: $101 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 1, 2027: $101 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 2, 2027: $101 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 3, 2027: $101 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 4, 2027: $101 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 5, 2027: $101 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 6, 2027: $101 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 7, 2027: $101 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 8, 2027: $101 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 9, 2027: $101 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 10, 2027: $101 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 11, 2027: $101 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 12, 2027: $101 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 13, 2027: $101 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 14, 2027: $101 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 15, 2027: $101 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 16, 2027: $101 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 17, 2027: $101 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 18, 2027: $101 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 19, 2027: $101 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 20, 2027: $101 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 21, 2027: $101 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 22, 2027: $101 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 23, 2027: $101 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 24, 2027: $101 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 25, 2027: $101 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 26, 2027: $101 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 27, 2027: $101 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 28, 2027: $101 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 29, 2027: $101 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 30, 2027: $101 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 1, 2027: $101 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 2, 2027: $101 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 3, 2027: $101 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 4, 2027: $101 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 5, 2027: $101 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 6, 2027: $101 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 7, 2027: $101 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 8, 2027: $101 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 9, 2027: $101 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 10, 2027: $101 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 11, 2027: $101 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 12, 2027: $101 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 13, 2027: $101 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 14, 2027: $101 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 15, 2027: $101 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 16, 2027: $101 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 17, 2027: $101 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 18, 2027: $101 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 19, 2027: $101 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 20, 2027: $101 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 21, 2027: $101 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 22, 2027: $101 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 23, 2027: $101 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 24, 2027: $101 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 25, 2027: $101 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 26, 2027: $101 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 27, 2027: $101 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 28, 2027: $101 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 29, 2027: $101 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 30, 2027: $101 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 31, 2027: $101 (Not Available) (3 night min)
  - Jan 1, 2028: $101 (Not Available) (3 night min)
  - Jan 2, 2028: $101 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 3, 2028: $101 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 4, 2028: $101 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 5, 2028: $101 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 6, 2028: $101 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 7, 2028: $101 (Not Available) (3 night min)
  - Jan 8, 2028: $101 (Not Available) (3 night min)
  - Jan 9, 2028: $101 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 10, 2028: $101 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 11, 2028: $101 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 12, 2028: $101 (Not Available) (2 night min)
